| 融資対象者 | 入館手続 費用 |
館費月額 (食事込) |
通学時間 |
|---|---|---|---|
| ドーミー東戸塚レディース | 522,000 円 | 99,300 円 | 11 分 |
| ドミトリー湘南台 | 442,000 円 | 83,300 円 | 33 分 |
| ドーミー大和レディース | 442,000 円 | 83,300 円 | 36 分 |
| ドーミー自由が丘 | 442,000 円 | 96,000 円 | 25 分 |
| 新城 | 584,000 円 | 86,350 円 | 31 分 |
| たまプラーザ1号館 | 549,000 円 | 71,350 円 | 36 分 |
| たまプラーザ2号館 | 584,000 円 | 77,350 円 | 38 分 |
| 江田 | 264,000 円 | 71,350 円 | 41 分 |
| 融資対象者 | 入館手続 費用 |
館費月額 (食事込) |
通学時間 |
|---|---|---|---|
| ドーミー関内 | 462,000 円 | 98,300 円 | 13 分 |
| ドーミー綱島 | 442,000 円 | 84,000 円 | 26 分 |
| ドミール戸塚アネックス | 532,000 円 | 99,300 円 | 15 分 |
| ドーミー武蔵新城 | 442,000 円 | 86,300 円 | 31 分 |